CYLINDER CAP & VALVE MECHANISM 2

- Specification
| CYLINDER CAP & VALVE MECHANISM 2# | ||
| WD615 EURO-III ENGINE PARTS CATALOGS | ||
| Serial | Name | Part Number | 
| 37 | Camshaft | VG1500050096 | 
| 38 | Flange | VG14050133 | 
| 39 | Bolt | 90003802411 | 
| 40 | Camshaft gear | VG14050053 | 
| 41 | Dowel pin | 90003901409 | 
| 42 | Bolt | 90003802443 | 
| 43 | Push rod assembly | VG1500050070 | 
| 44 | Push rod | VG1500050032 | 
| 45 | Outlet valve | VG1560050041 | 
| 45 | Outlet valve | VG1560050027 | 
| 46 | Inlet valve | VG1560051001 | 
| 47 | Valve spring | VG1500050001 | 
| 48 | Valve spring | VG1500050002 | 
| 49 | Spring plate | VG1500050109 | 
| 50 | Valve cone | VG1500050025 | 
| 51 | Valve cap | VG1500050105 | 
| 52 | Rocker arm piston | VG1500050044 | 
| 53 | pin | 90016220001 | 
| 54 | Outlet valve rocker arm | VG1500050041 | 
| 55 | Rocker arm pedestal | VG1500050122A | 
| 56 | Inlet valve rocker arm | VG14050048 | 
| 57 | Bolt | VG1500050017 | 
| 58 | Bolt | VG14050010 | 
| 59 | Nut | VG2130050065 | 
| 60 | Bolt | Q150B12100TF2 | 
| 61 | Cover | VG1560050045 | 
| 62 | Bolt | 90003802411 | 
| 63 | Spring washer | 90003932023 | 
| 64 | O-ring | 90003120602 | 
| 65 | Bolt | VG1560050059 | 
| 66 | Clamp | VG1560050045 | 
| 67 | Intermediate gear | VG1560050052 | 
| 68 | Holder | VG1560050051 | 
| 69 | Intermediate gear-axle | VG1540059031 | 
| 70 | Intermediate gear joint | VG1540059032 | 
| 71 | Clip | VG1500040012 | 
| 72 | Steel ball | 90016210015 | 
| 73 | Spring | VG1500050036 | 
| 74 | Spring | VG1500050026 | 
| 75 | Eye screw | VG14010388 | 
- Hot Products
 
                
                
                     
                
                
















